Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.
146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,391
146.115.61.107:51903 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,391
173.164.192.9:45302 | united states | california, san francisco | 94101 | comcastbusiness.net | 0,484
209.54.48.135:443 | united states | california, ladera ranch | 92694 | nativehosting.com | 0,359
24.16.231.234:44023 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.com | 0,594
209.44.134.58:35516 | united states | texas, simonton | 77476 | internetamerica.com | 0,875
184.155.48.27:7258 | united states | arizona, phoenix | 85004 | cableone.net | 2,453
216.105.69.236:22216 | united states | oregon, canby | 97013 | canbytel.com | 0,453
64.62.174.147:18917 | united states | alabama, mobile | 36693 | aoindustries.com | 0,297
68.113.92.19:49827 | united states | alabama, leeds | 35094 | charter.net | 0,234
66.168.170.55:55515 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,234
68.174.154.163:56763 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 0,250
68.110.76.216:35516 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,313
68.44.242.85:1172 | united states | new jersey, hammonton | 08037 | comcast.net | 0,203
66.68.128.250:20734 | united states | texas, austin | 73301 | rr.com | 0,750
65.31.134.137:1954 | united states | wisconsin, milwaukee | 53201 | rr.com | 0,250
69.246.243.177:1967 | united states | indiana, monticello | 47960 | comcast.net | 0,281
68.58.151.63:40969 | united states | indiana, elkhart | 46514 | comcast.net | 0,422
68.46.187.13:29141 | united states | new jersey, mantua | 08051 | comcast.net | 0,422
24.47.170.67:8904 | united states | new york, brentwood | 11717 | optimum.net | 1,750
71.231.19.38:1471 | united states | washington, tacoma | 98401 | comcast.net | 0,594
69.253.221.153:12133 | united states | pennsylvania, media | 19037 | comcast.net | 0,219
68.46.187.13:1301 | united states | new jersey, mantua | 08051 | comcast.net | 0,234
75.143.99.188:12745 | united states | alabama, auburn | 36830 | charter.net | 0,297
74.208.107.51:9105 | united states | pennsylvania, wayne | 19080 | oneandone.net | 0,266
75.128.110.8:39505 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,281
75.64.247.184:1924 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,297
75.128.110.8:29418 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,422
96.236.33.89:54907 | united states | new york, albany | 12201 | verizon.com | 0,234
71.195.146.249:15946 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 0,469
76.97.214.250:29082 | united states | georgia, covington | 30014 | comcast.net | 0,453
Cleaned:
146.115.61.107:1328
146.115.61.107:51903
173.164.192.9:45302
184.155.48.27:7258
209.44.134.58:35516
209.54.48.135:443
216.105.69.236:22216
24.16.231.234:44023
24.47.170.67:8904
64.62.174.147:18917
65.31.134.137:1954
66.168.170.55:55515
66.68.128.250:20734
68.110.76.216:35516
68.113.92.19:49827
68.174.154.163:56763
68.44.242.85:1172
68.46.187.13:1301
68.46.187.13:29141
68.58.151.63:40969
69.246.243.177:1967
69.253.221.153:12133
71.195.146.249:15946
71.231.19.38:1471
74.208.107.51:9105
75.128.110.8:29418
75.128.110.8:39505
75.143.99.188:12745
75.64.247.184:1924
76.97.214.250:29082
96.236.33.89:54907
