.
.
.

06-12-09 | [Update-III] US Socks 5 City/State (168)

Filed under: by: Ram Tzu


US Socks 5 including City/State/Zip details.

Check Report:

001 | Live | 12.107.84.198:1080 | 0.156 | Hainesport | NJ | 08036 | United States
002 | Live | 12.148.41.98:1080 | 0.128 | Grosse Ile | MI | 48138 | United States
003 | Live | 12.161.250.205:1080 | 0.165 | Edison | NJ | 08817 | United States
004 | Live | 134.173.117.152:8000 | 1.047 | Claremont | CA | 91711 | United States
005 | Live | 167.206.204.093:1080 | 0.328 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown
006 | Live | 167.206.204.92:1080 | 0.278 | Montvale | NJ | 07645 | United States
007 | Live | 167.206.204.93:1080 | 0.31 | Montvale | NJ | 07645 | United States
008 | Live | 173.10.167.154:1080 | 0.212 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
009 | Live | 173.19.15.160:18423 | 0.86 | Chanhassen | MN | 55317 | United States
010 | Live | 173.26.21.191:8377 | 0.297 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
011 | Live | 174.48.169.244:1080 | 0.212 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
012 | Live | 174.51.177.147:40823 | 0.19 | Denver | CO | Unknown | United States
013 | Live | 199.227.43.122:1080 | 0.172 | Albuquerque | NM | 87113 | United States
014 | Live | 204.11.178.173:9387 | 0.434 | Plattsmouth | NE | 68048 | United States
015 | Live | 204.12.216.85:20666 | 1.121 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown
016 | Live | 204.188.243.199:52963 | 1.069 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown
017 | Live | 204.188.243.212:32380 | 0.232 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown
018 | Live | 205.178.191.170:9090 | 1.112 | Herndon | VA | Unknown | United States
019 | Live | 206.248.239.190:81 | 1.129 | Danville | VA | Unknown | United States
020 | Live | 207.98.186.42:35736 | 1.013 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
021 | Live | 208.77.57.150:8000 | 1.061 | Scottsdale | AZ | Unknown | United States
022 | Live | 209.59.207.147:39689 | 1.013 | Seattle | WA | 98121 | United States
023 | Live | 209.59.207.197:34387 | 1.008 | Seattle | WA | 98121 | United States
024 | Live | 209.59.209.121:32657 | 1.016 | Seattle | WA | 98121 | United States
025 | Live | 216.194.70.3:1080 | 0.275 | Avon | OH | 44011 | United States
026 | Live | 216.67.91.178:1080 | 0.085 | Anchorage | AK | 99518 | United States
027 | Live | 24.11.45.228:26803 | 0.386 | Ypsilanti | MI | 48198 | United States
028 | Live | 24.128.21.23:49855 | 0.593 | Medford | MA | 02155 | United States
029 | Live | 24.188.59.214:30561 | 0.412 | Brooklyn | NY | Unknown | United States
030 | Live | 24.191.63.170:51203 | 0.454 | Brooklyn | NY | 11212 | United States
031 | Live | 24.2.112.253:18293 | 0.394 | Friedens | PA | 15541 | United States
032 | Live | 24.2.239.121:19275 | 1.003 | New Britain | CT | 06051 | United States
033 | Live | 24.23.98.38:9090 | 1.11 | Pittsburgh | PA | 15223 | United States
034 | Live | 24.236.37.34:31395 | 0.958 | Hannibal | MO | 63401 | United States
035 | Live | 24.5.195.109:14865 | 0.756 | Berkeley | CA | Unknown | United States
036 | Live | 24.62.143.253:28923 | 0.539 | Lowell | MA | 01852 | United States
037 | Live | 24.62.79.82:9509 | 0.52 | North Salem | NH | 03073 | United States
038 | Live | 24.8.209.59:34929 | 0.215 | Denver | CO | Unknown | United States
039 | Live | 24.98.10.36:45163 | 1.009 | Atlanta | GA | Unknown | United States
040 | Live | 24.98.90.114:42563 | 0.429 | Stone Mountain | GA | Unknown | United States
041 | Live | 63.116.192.236:1080 | 0.121 | Saint Peters | MO | 63376 | United States
042 | Live | 63.246.10.30:1080 | 0.093 | Saint Louis | MO | 63102 | United States
043 | Live | 63.246.10.31:1080 | 0.101 | Saint Louis | MO | 63102 | United States
044 | Live | 64.12.202.8:5190 | 0.173 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
045 | Live | 64.151.7.18:1080 | 0.121 | Overland Park | KS | 66213 | United States
046 | Live | 64.151.7.19:1080 | 0.107 | Overland Park | KS | 66213 | United States
047 | Live | 64.151.7.20:1080 | 0.099 | Overland Park | KS | 66213 | United States
048 | Live | 64.79.194.49:31955 | 1.013 | Seattle | WA | 98121 | United States
049 | Live | 64.79.194.56:41113 | 1.022 | Seattle | WA | 98121 | United States
050 | Live | 64.79.197.36:43444 | 1.018 | Seattle | WA | 98121 | United States
051 | Live | 64.79.197.37:34251 | 1.007 | Seattle | WA | 98121 | United States
052 | Live | 64.79.199.35:48725 | 1.029 | Seattle | WA | 98121 | United States
053 | Live | 64.79.209.203:34968 | 1.023 | Seattle | WA | 98121 | United States
054 | Live | 64.79.209.238:36867 | 1.031 | Seattle | WA | 98121 | United States
055 | Live | 65.249.214.55:8000 | 1.071 | Fort Worth | TX | 76137 | United States
056 | Live | 65.28.110.97:11803 | 0.383 | Kansas City | MO | Unknown | United States
057 | Live | 66.166.215.194:12695 | 0.239 | Los Angeles | CA | Unknown | United States
058 | Live | 66.176.133.159:45009 | 1.342 | Miami | FL | 33135 | United States
059 | Live | 66.215.24.166:4580 | 0.702 | San Gabriel | CA | Unknown | United States
060 | Live | 66.41.166.217:12719 | 0.433 | Saint Paul | MN | 55105 | United States
061 | Live | 66.41.166.217:37497 | 0.478 | Saint Paul | MN | 55105 | United States
062 | Live | 66.92.220.2:1080 | 0.085 | Pasadena | CA | 91117 | United States
063 | Live | 67.165.59.30:60075 | 0.375 | South Park | PA | 15129 | United States
064 | Live | 67.167.202.14:4043 | 0.392 | Chicago | IL | 60623 | United States
065 | Live | 67.18.197.166:443 | 1.094 | Houston | TX | 77002 | United States
066 | Live | 67.184.36.9:29527 | 1.453 | Naperville | IL | Unknown | United States
067 | Live | 67.185.147.100:11783 | 0.219 | Spokane | WA | Unknown | United States
068 | Live | 67.21.66.139:13271 | 1.004 | Missoula | MT | 59802 | United States
069 | Live | 67.21.66.174:27776 | 0.245 | Missoula | MT | 59802 | United States
070 | Live | 67.21.66.176:36233 | 0.374 | Missoula | MT | 59802 | United States
071 | Live | 67.21.66.178:34310 | 1.075 | Missoula | MT | 59802 | United States
072 | Live | 67.21.66.188:27597 | 1.078 | Missoula | MT | 59802 | United States
073 | Live | 67.21.66.232:17280 | 0.254 | Missoula | MT | 59802 | United States
074 | Live | 67.21.66.235:39063 | 0.906 | Missoula | MT | 59802 | United States
075 | Live | 67.210.39.82:25552 | 0.498 | Highland Lakes | NJ | 07422 | United States
076 | Live | 67.215.241.234:808 | 0.068 | Santa Ana | CA | 92705 | United States
077 | Live | 67.253.205.185:13435 | 0.401 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown
078 | Live | 67.61.143.217:31447 | 0.544 | Anniston | AL | Unknown | United States
079 | Live | 67.83.85.43:8094 | 0.421 | Jackson | NJ | 08527 | United States
080 | Live | 68.11.39.27:25441 | 0.51 | Marrero | LA | Unknown | United States
081 | Live | 68.199.167.30:57747 | 0.982 | Bronx | NY | 10472 | United States
082 | Live | 68.2.177.18:62247 | 0.793 | Phoenix | AZ | 85086 | United States
083 | Live | 68.3.152.189:45213 | 0.898 | Phoenix | AZ | Unknown | United States
084 | Live | 68.32.237.90:41741 | 0.465 | Levittown | PA | Unknown | United States
085 | Live | 68.51.98.156:39801 | 1.138 | Elgin | IL | Unknown | United States
086 | Live | 68.53.116.88:12043 | 0.457 | Nashville | TN | Unknown | United States
087 | Live | 68.53.116.88:5063 | 0.458 | Nashville | TN | Unknown | United States
088 | Live | 68.60.227.225:29373 | 0.885 | Sycamore | IL | 60178 | United States
089 | Live | 68.9.177.158:48785 | 0.825 | Cumberland | RI | 02864 | United States
090 | Live | 69.112.99.24:24271 | 0.422 | Brooklyn | NY | 11206 | United States
091 | Live | 69.118.93.85:23355 | 0.668 | Bronx | NY | 10452 | United States
092 | Live | 69.124.172.50:52977 | 0.531 | Bronx | NY | 10472 | United States
093 | Live | 69.126.102.64:51795 | 0.642 | Bridgeport | CT | 06607 | United States
094 | Live | 69.127.2.157:40725 | 0.42 | Mahwah | NJ | 07430 | United States
095 | Live | 69.182.53.97:45819 | 0.737 | Middletown | CT | Unknown | United States
096 | Live | 69.245.129.113:3221 | 1.18 | Fort Wayne | IN | 46804 | United States
097 | Live | 69.254.155.142:28132 | 0.278 | Albuquerque | NM | 87122 | United States
098 | Live | 69.254.155.142:61825 | 0.278 | Albuquerque | NM | 87122 | United States
099 | Live | 69.26.169.253:1080 | 0.069 | Santa Monica | CA | 90404 | United States
100 | Live | 69.26.26.140:1080 | 1.071 | Washburn | ND | 58577 | United States
101 | Live | 69.26.26.181:1080 | 1.082 | Washburn | ND | 58577 | United States
102 | Live | 69.26.7.12:1080 | 1.092 | Hebron | ND | 58638 | United States
103 | Live | 69.29.10.9:1080 | 1.076 | Defiance | MO | 63341 | United States
104 | Live | 69.29.107.73:1080 | 1.098 | Ville Platte | LA | 70586 | United States
105 | Live | 69.29.107.89:1080 | 1.094 | Ville Platte | LA | 70586 | United States
106 | Live | 69.29.107.97:1080 | 1.088 | Ville Platte | LA | 70586 | United States
107 | Live | 69.29.115.193:1080 | 1.097 | Eunice | LA | 70535 | United States
108 | Live | 69.29.141.121:1080 | 1.07 | Jacksonville | AR | Unknown | United States
109 | Live | 69.29.15.57:1080 | 1.104 | Columbia | MO | 65203 | United States
110 | Live | 69.29.240.73:1080 | 1.098 | Caro | MI | 48723 | United States
111 | Live | 69.29.48.73:1080 | 1.09 | Hollister | MO | 65672 | United States
112 | Live | 69.29.5.145:1080 | 1.078 | Cabot | AR | 72023 | United States
113 | Live | 69.29.5.201:1080 | 1.083 | Atkins | AR | 72823 | United States
114 | Live | 69.29.94.137:1080 | 1.091 | Columbia | MO | Unknown | United States
115 | Live | 69.34.76.72:1080 | 1.097 | Naples | FL | Unknown | United States
116 | Live | 69.59.140.29:1080 | 0.046 | San Francisco | CA | 94105 | United States
117 | Live | 69.59.140.30:1080 | 0.06 | San Francisco | CA | 94105 | United States
118 | Live | 69.59.152.28:1080 | 0.046 | San Francisco | CA | 94105 | United States
119 | Live | 71.196.34.92:28127 | 0.426 | Key West | FL | 33040 | United States
120 | Live | 71.227.109.149:50203 | 0.914 | Warren | MI | 48091 | United States
121 | Live | 71.227.139.101:2699 | 1.021 | Puyallup | WA | Unknown | United States
122 | Live | 71.237.34.56:22437 | 0.967 | Denver | CO | 80238 | United States
123 | Live | 71.56.194.245:3081 | 0.35 | Denver | CO | Unknown | United States
124 | Live | 71.65.69.143:61571 | 0.388 | Findlay | OH | 45840 | United States
125 | Live | 71.72.95.183:8361 | 0.306 | Marysville | OH | 43040 | United States
126 | Live | 71.8.47.113:3956 | 0.468 | Birmingham | AL | Unknown | United States
127 | Live | 72.185.123.207:2419 | 1.014 | Palmetto | FL | 34221 | United States
128 | Live | 72.203.157.220:14759 | 0.968 | Baton Rouge | LA | 70806 | United States
129 | Live | 72.40.64.53:20947 | 0.367 | Saint Petersburg | FL | 33706 | United States
130 | Live | 72.41.178.2:443 | 1.078 | Columbus | OH | 43228 | United States
131 | Live | 72.41.180.18:443 | 1.074 | Columbus | OH | 43228 | United States
132 | Live | 74.208.13.52:1080 | 0.167 | Wayne | PA | 19087 | United States
133 | Live | 75.102.19.10:8983 | 1.068 | Chicago | IL | 60606 | United States
134 | Live | 75.119.17.212:39275 | 0.586 | Birmingham | MI | 48009 | United States
135 | Live | 75.68.3.250:4373 | 0.408 | Atkinson | NH | 03811 | United States
136 | Live | 75.72.24.35:808 | 0.198 | Minneapolis | MN | 55423 | United States
137 | Live | 75.72.252.58:58529 | 0.974 | Minneapolis | MN | 55408 | United States
138 | Live | 76.106.192.192:51805 | 0.469 | Jacksonville | FL | 32256 | United States
139 | Live | 76.115.17.173:22749 | 0.222 | Portland | OR | Unknown | United States
140 | Live | 76.125.41.79:4327 | 0.223 | Modesto | CA | Unknown | United States
141 | Live | 76.17.93.218:6145 | 1.201 | Douglasville | GA | 30134 | United States
142 | Live | 76.173.238.229:11749 | 0.266 | Sherman Oaks | CA | Unknown | United States
143 | Live | 76.187.19.49:9855 | 0.756 | Greenville | TX | Unknown | United States
144 | Live | 76.209.227.155:10555 | 0.744 | Hanover Park | IL | 60133 | United States
145 | Live | 76.225.31.34:25615 | 0.287 | Laguna Niguel | CA | Unknown | United States
146 | Live | 76.227.3.215:60925 | 0.307 | Brea | CA | Unknown | United States
147 | Live | 76.23.86.116:44697 | 0.95 | South Bend | IN | 46617 | United States
148 | Live | 76.31.203.139:56741 | 0.901 | Houston | TX | 77256 | United States
149 | Live | 76.31.251.69:54377 | 0.304 | Houston | TX | Unknown | United States
150 | Live | 76.98.226.87:51785 | 0.442 | Dover | PA | 17315 | United States
151 | Live | 76.99.231.3:25552 | 1.022 | Trenton | NJ | 08638 | United States
152 | Live | 96.33.166.58:19597 | 1.015 | Hammond | LA | Unknown | United States
153 | Live | 98.203.236.60:58763 | 0.752 | Redmond | WA | Unknown | United States
154 | Live | 98.204.33.75:6479 | 0.403 | Washington | DC | 20011 | United States
155 | Live | 98.209.165.131:49361 | 0.362 | Jackson | MI | Unknown | United States
156 | Live | 98.214.61.125:3257 | 0.455 | Anderson | IN | Unknown | United States
157 | Live | 98.218.252.53:41219 | 0.439 | Washington | DC | Unknown | United States
158 | Live | 98.219.183.253:50367 | 0.371 | Jeannette | PA | 15644 | United States
159 | Live | 98.224.41.37:2854 | 0.456 | Neptune Beach | FL | 32266 | United States
160 | Live | 98.224.71.250:34507 | 1.25 | Fresno | CA | Unknown | United States
161 | Live | 98.228.162.11:32899 | 0.399 | Forest Park | IL | 60130 | United States
162 | Live | 98.233.196.85:56457 | 0.42 | Washington | DC | 20032 | United States
163 | Live | 98.236.3.5:8888 | 0.63 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
164 | Live | 98.243.96.87:41519 | 0.387 | Commerce Township | MI | 48382 | United States
165 | Live | 98.244.154.154:5434 | 0.446 | Pooler | GA | 31322 | United States
166 | Live | 98.249.145.204:35481 | 1.021 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
167 | Live | 98.251.27.213:32961 | 0.399 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
168 | Live | 99.150.162.204:52269 | 1.015 | Detroit | MI | Unknown | United States


0 Comments: