US Socks 5 including City/State/Zip details.
Check Report:
001 | Live | 12.107.84.198:1080 | 0.167 | Hainesport | NJ | 08036 | United States
002 | Live | 12.148.41.98:1080 | 0.129 | Grosse Ile | MI | 48138 | United States
003 | Live | 12.161.250.205:1080 | 1 | Edison | NJ | 08817 | United States
004 | Live | 128.112.139.27:3124 | 1.09 | Princeton | NJ | 08540 | United States
005 | Live | 128.112.139.28:3124 | 1.095 | Princeton | NJ | 08540 | United States
006 | Live | 128.112.139.28:3128 | 1.101 | Princeton | NJ | 08540 | United States
007 | Live | 128.114.58.26:8080 | 1.057 | Santa Cruz | CA | 95064 | United States
008 | Live | 128.119.41.210:3127 | 1.099 | Amherst | MA | 01003 | United States
009 | Live | 128.42.142.42:3124 | 1.075 | Houston | TX | 77005 | United States
010 | Live | 143.215.131.198:3124 | 1.131 | Atlanta | GA | 30309 | United States
011 | Live | 173.2.60.51:4345 | 0.39 | Norwalk | CT | Unknown | United States
012 | Live | 173.80.129.154:4779 | 1.014 | Tyler | TX | 75701 | United States
013 | Live | 173.80.24.177:13303 | 0.721 | Tyler | TX | 75701 | United States
014 | Live | 174.57.233.116:36833 | 0.563 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
015 | Live | 198.7.242.42:3127 | 1.095 | Providence | RI | 02903 | United States
016 | Live | 198.7.242.42:3128 | 1.105 | Providence | RI | 02903 | United States
017 | Live | 199.227.43.122:1080 | 0.406 | Albuquerque | NM | 87113 | United States
018 | Live | 204.15.226.196:58258 | 1.008 | Seattle | WA | 98121 | United States
019 | Live | 204.15.226.252:58258 | 1.02 | Seattle | WA | 98121 | United States
020 | Live | 205.178.191.170:9090 | 1.096 | Herndon | VA | Unknown | United States
021 | Live | 205.209.140.45:1080 | 0.054 | Marina Del Rey | CA | 90292 | United States
022 | Live | 208.98.59.112:33268 | 0.28 | Missoula | MT | 59802 | United States
023 | Live | 209.30.175.4:24265 | 1.142 | Dallas | TX | Unknown | United States
024 | Live | 209.7.219.83:8080 | 1.078 | Belleville | IL | Unknown | United States
025 | Live | 216.223.173.191:1080 | 0.109 | Rochester | IN | 46975 | United States
026 | Live | 216.231.36.193:1080 | 0.037 | Seattle | WA | Unknown | United States
027 | Live | 24.0.187.57:14425 | 1.109 | Middletown | PA | 17057 | United States
028 | Live | 24.12.25.157:47263 | 0.911 | Chicago | IL | 60610 | United States
029 | Live | 24.151.232.50:28703 | 0.554 | Elizabethton | TN | 37643 | United States
030 | Live | 24.155.140.48:3128 | 1.093 | Argyle | TX | 76226 | United States
031 | Live | 24.17.179.227:25515 | 0.085 | Bellingham | WA | 98225 | United States
032 | Live | 24.188.23.39:46015 | 0.409 | Bay Shore | NY | 11706 | United States
033 | Live | 24.19.60.33:14189 | 1.013 | Auburn | WA | Unknown | United States
034 | Live | 24.190.202.177:15377 | 0.457 | Brooklyn | NY | 11239 | United States
035 | Live | 24.190.72.136:5519 | 1.015 | Brooklyn | NY | 11226 | United States
036 | Live | 24.2.239.121:41579 | 0.832 | New Britain | CT | 06051 | United States
037 | Live | 24.20.162.211:36055 | 0.68 | Portland | OR | 97267 | United States
038 | Live | 24.21.253.166:24069 | 1.077 | Saint Helens | OR | 97051 | United States
039 | Live | 24.219.199.188:21287 | 1.008 | Houston | TX | 77090 | United States
040 | Live | 24.23.13.231:9193 | 1.065 | Rancho Cordova | CA | 95670 | United States
041 | Live | 24.23.21.139:25761 | 0.315 | Sacramento | CA | Unknown | United States
042 | Live | 24.230.120.220:13657 | 1.044 | Spearfish | SD | 57783 | United States
043 | Live | 24.8.209.59:8875 | 0.719 | Denver | CO | Unknown | United States
044 | Live | 38.117.65.233:1080 | 0.169 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
045 | Live | 63.116.192.236:1080 | 0.13 | Saint Peters | MO | 63376 | United States
046 | Live | 63.246.10.29:1080 | 0.094 | Saint Louis | MO | 63102 | United States
047 | Live | 63.246.10.30:1080 | 0.126 | Saint Louis | MO | 63102 | United States
048 | Live | 63.246.10.31:1080 | 0.099 | Saint Louis | MO | 63102 | United States
049 | Live | 63.246.179.176:52509 | 1.507 | Austin | TX | 78757 | United States
050 | Live | 64.233.235.132:9000 | 1.065 | Columbus | OH | 43214 | United States
051 | Live | 64.251.151.91:60807 | 1.009 | Rolla | MO | 65401 | United States
052 | Live | 65.219.196.76:8080 | 1.097 | Linden | NJ | 07036 | United States
053 | Live | 65.96.30.103:2889 | 0.562 | Harwich | MA | 02645 | United States
054 | Live | 66.229.221.39:5345 | 0.365 | Fort Lauderdale | FL | 33337 | United States
055 | Live | 66.240.236.133:1080 | 1.015 | San Diego | CA | 92123 | United States
056 | Live | 66.92.220.2:1080 | 0.096 | Pasadena | CA | 91117 | United States
057 | Live | 67.155.131.164:8080 | 1.11 | Syosset | NY | 11791 | United States
058 | Live | 67.166.54.53:19787 | 0.196 | Fort Collins | CO | Unknown | United States
059 | Live | 67.167.202.14:17735 | 0.808 | Chicago | IL | 60623 | United States
060 | Live | 67.187.147.110:51213 | 0.227 | Modesto | CA | Unknown | United States
061 | Live | 67.246.164.199:31213 | 0.52 | Bath | NY | 14810 | United States
062 | Live | 67.84.3.66:25555 | 0.42 | Freehold | NJ | 07728 | United States
063 | Live | 67.84.3.66:37801 | 0.44 | Freehold | NJ | 07728 | United States
064 | Live | 67.86.28.10:62101 | 0.398 | New Canaan | CT | 06840 | United States
065 | Live | 68.199.244.213:24167 | 0.399 | Bronx | NY | 10472 | United States
066 | Live | 68.35.210.84:2741 | 0.406 | Mobile | AL | 36609 | United States
067 | Live | 68.53.244.43:36417 | 0.429 | Athens | TN | 37303 | United States
068 | Live | 68.57.254.169:20553 | 0.375 | Indianapolis | IN | Unknown | United States
069 | Live | 68.58.142.131:25513 | 0.999 | Indianapolis | IN | Unknown | United States
070 | Live | 68.59.37.240:60457 | 0.423 | North Charleston | SC | 29418 | United States
071 | Live | 68.8.131.5:24141 | 1.498 | San Diego | CA | 92114 | United States
072 | Live | 68.9.177.158:19955 | 1.017 | Cumberland | RI | 02864 | United States
073 | Live | 69.115.160.156:44045 | 0.474 | Martinsville | NJ | 08836 | United States
074 | Live | 69.12.222.65:3128 | 1.038 | Hayward | CA | Unknown | United States
075 | Live | 69.59.140.29:1080 | 0.443 | San Francisco | CA | 94105 | United States
076 | Live | 69.59.140.30:1080 | 0.049 | San Francisco | CA | 94105 | United States
077 | Live | 69.59.152.28:1080 | 0.045 | San Francisco | CA | 94105 | United States
078 | Live | 69.64.42.228:1080 | 0.106 | Saint Louis | MO | 63101 | United States
079 | Live | 69.64.47.61:1080 | 0.107 | Saint Louis | MO | 63101 | United States
080 | Live | 70.112.224.80:23677 | 1.182 | Austin | TX | Unknown | United States
081 | Live | 70.138.108.214:1111 | 1.006 | Houston | TX | 77225 | United States
082 | Live | 71.14.119.145:10273 | 0.935 | Taylors | SC | 29687 | United States
083 | Live | 71.237.13.79:35635 | 0.2 | Aurora | CO | 80012 | United States
084 | Live | 71.238.211.12:25797 | 0.667 | Hartland | MI | 48353 | United States
085 | Live | 71.56.130.8:60003 | 0.199 | Vancouver | WA | Unknown | United States
086 | Live | 71.60.20.146:4279 | 0.346 | Clarion | PA | 16214 | United States
087 | Live | 71.60.225.55:41695 | 0.372 | Pittsburgh | PA | Unknown | United States
088 | Live | 71.88.33.193:23139 | 1.002 | Southbury | CT | 06488 | United States
089 | Live | 72.240.137.216:22975 | 1.439 | Toledo | OH | Unknown | United States
090 | Live | 74.193.102.120:51065 | 0.945 | Mount Pleasant | TX | 75455 | United States
091 | Live | 74.208.153.235:1080 | 0.172 | Wayne | PA | 19087 | United States
092 | Live | 75.101.137.199:8080 | 1.094 | Seattle | WA | 98144 | United States
093 | Live | 75.150.168.230:9201 | 1.066 | Taylor | PA | 18517 | United States
094 | Live | 75.64.115.195:45993 | 1.003 | Memphis | TN | 38193 | United States
095 | Live | 75.65.139.23:36269 | 1.015 | Houma | LA | 70364 | United States
096 | Live | 75.66.2.149:45863 | 1.203 | Horn Lake | MS | 38637 | United States
097 | Live | 75.67.39.120:34929 | 0.539 | Manchester | NH | 03103 | United States
098 | Live | 75.73.27.107:46933 | 0.376 | Minneapolis | MN | Unknown | United States
099 | Live | 75.74.241.164:60777 | 0.797 | Fort Lauderdale | FL | 33304 | United States
100 | Live | 76.101.214.203:6371 | 1.01 | Fort Myers | FL | 33919 | United States
101 | Live | 76.107.110.38:3589 | 0.337 | Jackson | MS | Unknown | United States
102 | Live | 76.107.27.27:20915 | 0.846 | Shreveport | LA | Unknown | United States
103 | Live | 76.109.111.54:50285 | 1.004 | Boca Raton | FL | 33486 | United States
104 | Live | 76.111.52.68:18911 | 0.703 | Powder Springs | GA | 30127 | United States
105 | Live | 76.113.20.249:34905 | 0.258 | Albuquerque | NM | 87114 | United States
106 | Live | 76.19.74.252:27511 | 0.842 | Danvers | MA | 01923 | United States
107 | Live | 76.199.106.228:57355 | 0.36 | Pinole | CA | 94564 | United States
108 | Live | 76.200.160.21:31207 | 0.203 | San Francisco | CA | Unknown | United States
109 | Live | 76.214.127.93:25053 | 0.781 | Indianapolis | IN | Unknown | United States
110 | Live | 76.24.190.248:35413 | 0.405 | Beverly | MA | 01915 | United States
111 | Live | 96.42.153.16:50459 | 0.446 | Elmira | MI | 49730 | United States
112 | Live | 98.195.214.95:3388 | 0.922 | Houston | TX | Unknown | United States
113 | Live | 98.197.50.92:56711 | 0.334 | Houston | TX | 77018 | United States
114 | Live | 98.202.98.188:46985 | 0.297 | Brigham City | UT | 84302 | United States
115 | Live | 98.216.40.193:52269 | 0.464 | Brockton | MA | 02301 | United States
116 | Live | 98.220.47.91:33307 | 0.698 | Fishers | IN | Unknown | United States
117 | Live | 98.228.48.118:17341 | 0.993 | Champaign | IL | 61826 | United States
118 | Live | 98.239.102.218:3949 | 0.249 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
119 | Live | 98.251.27.213:39355 | 0.373 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
120 | Live | 99.23.114.53:41621 | 1.07 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
0 Comments: